| 
				   
 
 
 
  | 
                 
□ 主要技术性能
盲 区: 1.37m0.8m,
量 程:10m,20m,30m,液位测量0.1~9m
精 确 度:数字显示 全量程的±0.5%,±1%,±1.5%
模拟输出 全量程的±0.5%,±1%,±1.5%
温度附加误差:±1.5%/10℃
分 辨 率:1cm
数显方式:4位LED数字(距离或高度)
3位LED数字(温度)
模拟输出:DC:4~20mA(全隔离,最大负载525Ω)
报警输出:常开固体继电器输出容量1A 200V AC阻性上,下
限报警点可在2%~99%几乎全量程内设定(切换差为量程的1%)
环境温度:
控 制 器(电子部件):0~+40%
传 感 器:-20~+70℃
			□ 工作原理 
			CLW-1型超声料位计是一种非接触式连续测量料位
			的仪表.它利用超声波回波测量原理,测量液体和固体物料
			的料位.超声波料位测量仪的传感器以一定的频率发射超声
			脉冲波,当它到达物料表面即被反射,反射回来的超声脉冲
			之间的时间间隔t,再根据超声波的传播速度v,就可得到传
			感器与物料表面的距离L,L=v×t/2.由于空气中的声速V
			随温度的变化而变化,在较宽的温度变化条件下,为保证仪
			表具有足够的测量精度,本测量仪的传感器内配有温度传感
			器,用于补偿温度变化引起的声速变化. 
			当主机接通电源后,电路在单片机的控制下,形成具有一
			定宽度的频率约为13kHz的电脉冲信号,该信号通过驱动和
			动率放大,通过电缆传送到安装于现场的传感器,激励传感
			器发出脉冲信号传向被测物体,发射波在被测物体或液体表
			面产生反射而形成回波,当回波传至传感器时,传感器又将
			此信号通过电缆传送回主机,经取样和放大检波后送至单片
			机,微机将发射脉冲和回波脉冲之的时间差检出,经智能化
			处理后送至数字显示单元,经D/A变换后,形成4~20mA
			模拟输出. 
			□ 安装 
			传感器的安装 
			在超声波料位计的实际使用中,传感器的安装十分重要,
			在一定条件下,其安装质量将直接影响整机的使用效果,
			甚至造成无法使用. 
			传感器安装与料仓或贮罐上方,传感器和最高料位之间
			的距离应大于盲区.建议在开孔位置设置一个直径约为
			400mm,高约1m的圆桶,已便安装传感器.在传感器背
			后和圆桶壁上适当填充一些吸声材料(如玻璃纤维等). 
			传感器应尽可能远离噪声干扰源(如大型泵及噪音很大
			的装卸装置). 
			因超声波传感器具有的方向性开角存在,故传感器安装
			位置应避开加料口,以免下料时物料阻挡波束引起反射,
			使仪表显示出现偏差或错误值. 
			传感器安装时应与罐壁保持一定距离,以保持一定距离,
			保证波束不和壁罐相接触,特别是不光滑的壁罐.
			H:最大测量距离,S:满量程,R:波束半径,B:传感器
			盲区. 
			□ 接线端子图 
			连接导线 
			1) 传感器至控制器间采用同轴电缆及两芯屏幕蔽电缆,最
			大允许接200m单独穿管. 
			2) 多余的电缆不要盘卷成圈放在控制器内 
			输出讯号接线 
			仪表具有4~20mA模拟输出,采用全隔离输出方式,对
			外接线,二个继电器分别控制上限报警,下限报警见
			□ 订货须知 
			订货时请注明传感器型号,量程 
			需要配置多少米屏蔽电缆线(请注明) 
			□ 仪表成套性 
			仪表组成:控制器 1台 
			传感器 1只 
			使用说明 一份 
			合格证一张 
			液位差测量用 
			CLW-14 传感器 2只
	
| 如果需要在线交流,请直接联系客服人员! | ||
| 电 话: | 021-69585822 | |
| 传 真: | 021-69005879 | |
| 邮 编: | 200233 | |
| E-mail: | wsp1102@126.com | |




首 页
		